Roster Serie B 2022
# | NOME | POS. | BAT/LAN | NAZ. | ANNO |
7 | ALBANO Silvano | 1B/DH | dx/dx | ITA | 1993 |
81 | ANCILLOTTI Jacopo | OF | sx/sx | ITA | 2003 |
88 | BACCILI Giulio | OF | dx/dx | ITA | 2001 |
19 | BARATELLA Simone | 1B/P | dx/dx | ITA | 1993 |
70 | BECONCINI Alessio | C/OF | dx/dx | ITA | 1970 |
2 | BECATTINI Manuele | OF/C/P | dx/dx | ITA | 1996 |
4 | BEUDEAN Giovanni | OF/C/P | dx/dx | ITA | 2004 |
17 | BINI Alessandro | OF/U | dx/dx | ITA | 1983 |
59 | BIONDI Lapo | IF/P | dx/dx | ITA | 2001 |
32 | CASTILLO Yoar | P | dx/dx | ESP/VEN | 2001 |
74 | CORDERO Gilberto | 2B/1B | dx/dx | CUB/ITA | 1975 |
58 | DEGL’INNOCENTI Giacomo | 3B/P | dx/dx | ITA | 1993 |
43 | DI STEFANO Giuseppe | C/OF | dx/dx | VEN/ITA | 2001 |
1 | FERRINI Alessandro | P/IF | dx/dx | ITA | 2003 |
6 | GERI Simone | OF | dx/dx | ITA | 1991 |
12 | GRASSI Francesco | 1B/DH | dx/dx | ITA | 2001 |
11 | MARGHERI Manuele | P | dx/dx | ITA | 1981 |
33 | NERBINI Gabriele | OF | dx/dx | ITA | 1979 |
38 | PARRINI Antonio | SS/3B | dx/dx | ITA | 1987 |
14 | SCARPULLA Leonardo | 2B/SS | dx/dx | ITA | 2002 |
25 | SCARPULLA Lorenzo | C/OF | dx/dx | ITA | 2005 |
89 | SILVESTRI Daniele | P/OF | dx/dx | ITA | 2004 |
44 | VANNUZZI Matteo | P | dx/dx | ITA | 1985 |
39 | VERNACCINI Alessio | P | dx/dx | ITA | 2002 |
41 | SUAREZ FRANCO Eddy | MANAGER | CUB | ||
29 | CRUZ PELEGRIN Leonardo | COACH | CUB | ||
40 | LOPEZ Miguel | COACH | VEN/ITA |
Depth Chart 2022
I commenti sono chiusi.